<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Cikgu Farizal Dot Com &#187; Uji Minda</title>
	<atom:link href="http://cikgufarizal.com/tag/uji-minda/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://cikgufarizal.com</link>
	<description>Perkongsian Ilmu, Idea Dan Pengalaman</description>
	<lastBuildDate>Mon, 23 Aug 2010 15:40:20 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.1</generator>
		<item>
		<title>Catur &#8211; Pertempuran Antara Askar-Askar Wanita?</title>
		<link>http://cikgufarizal.com/2008/06/19/ko-kurikulum/sukan-permainan/catur/catur-pertempuran-antara-askar-askar-wanita/</link>
		<comments>http://cikgufarizal.com/2008/06/19/ko-kurikulum/sukan-permainan/catur/catur-pertempuran-antara-askar-askar-wanita/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 19 Jun 2008 15:51:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Cikgu Farizal</dc:creator>
				<category><![CDATA[Catur]]></category>
		<category><![CDATA[Santai]]></category>
		<category><![CDATA[Uji Minda]]></category>
		<category><![CDATA[betina]]></category>
		<category><![CDATA[Chess]]></category>
		<category><![CDATA[jantan]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://cikgufarizal.com/?p=230</guid>
		<description><![CDATA[Assalamualaikum dan salam sejahtera&#8230; Alhamdullillah akhirnya penantian saya berakhir jua walaupun terpaksa menunggu lebihg 3 bulan.  Terima kasih kepada Amin kerana sudi cuba menjawab soalan teka-teki yang berbunyi Yang Mana Jantan? Yang Mana Bertina?. Walaupunbagaimana pun jawapan yang diberikan oleh Amin tidak tepat. Jawapan bagi teka-teki tersebut ialah semuanya betina kecuali King. Ha..ha.. Kenapa begitu? [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Assalamualaikum dan salam sejahtera&#8230;</p>
<p style="text-align: center;"><img class="aligncenter" style="border: 0pt none;" src="http://cikgufarizal.com/wp-content/uploads/2008/06/chesswomen.jpg" alt="" width="468" height="191" /></p>
<p style="text-align: left;">Alhamdullillah akhirnya penantian saya berakhir jua walaupun terpaksa menunggu lebihg 3 bulan.  Terima kasih kepada Amin kerana sudi cuba menjawab soalan teka-teki yang berbunyi <a href="http://cikgufarizal.com/2008/03/11/uji-minda/teka-teki-untuk-anda-yang-mana-jantan-yang-mana-betina/" target="_blank">Yang Mana Jantan? Yang Mana Bertina?. </a></p>
<p style="text-align: left;">Walaupunbagaimana pun jawapan yang diberikan oleh Amin tidak tepat. Jawapan bagi teka-teki tersebut ialah semuanya betina kecuali King.</p>
<p style="text-align: left;"><strong>Ha..ha.. Kenapa begitu?</strong></p>
<p style="text-align: left;">Ada dua situasi atau alasan untuk membuktikan kebenaran jawapan saya.</p>
<p style="text-align: left;"><strong>Alasan 1.</strong></p>
<p style="text-align: left;">Sewaktu dalam permainan catur, ada satu situasi dimana &#8216;pawn&#8217; telah sampai kepenghujung petak kawasan lawan. &#8216;Pawn&#8217; tersebut akan dinaikan pangkat (promotion).&#8217; Kesemua pangkat boleh diberikan kepada &#8216;pawn&#8217; kecuali King. Ini bermaksud &#8216;pawn&#8217; boleh di tukar dengan castle, knight, bishop atau queen. Tetapi tidak sebagai king. Biasanya queen yang menjadi pilihan kerana ia yang lebih berkuasa.</p>
<p style="text-align: left;">Oleh kerana queen adalah perempuan, maka sudah tentu pawn yang ditukar menjadi queen juga mestilah perempuan. (Pembedahan penukaran jantina masih belum wujud zaman catur diperkenalkan <img src='http://cikgufarizal.com/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':)' class='wp-smiley' />  )</p>
<p style="text-align: left;">Dan oleh kerana semua pawn boleh ditukarkan kepada queen. Ini bermakna semua pawn adalah petrempuan atau betina (catur bukan benda hidup)</p>
<p style="text-align: left;">Dan juga oleh kerana pawn boleh ditukarkan kepada semua pembesar. Maka sudah tentu semua pembesar juga betina kerana pawn adalah betina <img src='http://cikgufarizal.com/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':)' class='wp-smiley' /> </p>
<p style="text-align: left;">Dan oleh kerana pawn tidak boleh ditukarkan kepada King. Ini membawa maksud King adalah jantina berlawanan dengan pawn. Oleh kerana pawn adalah betina, maka King tentulah jantan.</p>
<p style="text-align: left;"><strong>Alasan 2</strong></p>
<p style="text-align: left;">Untuk menamatkan pemainan catur dengan kemenangan pada satu pihak (bukan seri). Maka &#8216;check mate&#8217; diperlukan. Check mate terjadi apabila king tidak dapat lari dari dibunuh oleh pihak lawan. Kematian King, menyebabkan seluruh pasukan kalah walaupun masih mempunyai kesemua anggota dan juga mungkin mempunyai kekuatan lebih dari pihak lawan, pihak yang Kingnya sudah di check mate tetap diisytiharkan kalah.</p>
<p style="text-align: left;">Ini juga menyokong bahawa hanya King adalah jantan dan yang lain adalah betina. Kerana apabila satu-satunya jantan yang ada mati, maka pupuslah spesis tersebut. <img src='http://cikgufarizal.com/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':)' class='wp-smiley' /> </p>
<p style="text-align: left;">Ok.. itu sahaja. Just joking.</p>
<p style="text-align: left;">Thank you..</p>
<p class='fb-like'><iframe src='http://www.facebook.com/plugins/like.php?href=http://cikgufarizal.com/2008/06/19/ko-kurikulum/sukan-permainan/catur/catur-pertempuran-antara-askar-askar-wanita/&amp;layout=button_count&amp;show_faces=true&amp;width=260&amp;action=like&amp;colorscheme=light' scrolling='no' frameborder='0' allowTransparency='true' style='border:none; overflow:hidden; width:260px; height:26px'></iframe></p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://cikgufarizal.com/2008/06/19/ko-kurikulum/sukan-permainan/catur/catur-pertempuran-antara-askar-askar-wanita/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Teka Teki Untuk Anda! Yang Mana Jantan? Yang Mana Betina?</title>
		<link>http://cikgufarizal.com/2008/03/11/uji-minda/teka-teki-untuk-anda-yang-mana-jantan-yang-mana-betina/</link>
		<comments>http://cikgufarizal.com/2008/03/11/uji-minda/teka-teki-untuk-anda-yang-mana-jantan-yang-mana-betina/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 10 Mar 2008 20:13:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Cikgu Farizal</dc:creator>
				<category><![CDATA[Uji Minda]]></category>
		<category><![CDATA[Catur]]></category>
		<category><![CDATA[Chess]]></category>
		<category><![CDATA[En Passant]]></category>
		<category><![CDATA[Keputusan]]></category>
		<category><![CDATA[MSSMKL]]></category>
		<category><![CDATA[SMK Dato' Onn]]></category>
		<category><![CDATA[Teka-teki]]></category>
		<category><![CDATA[Tutorial Catur]]></category>
		<category><![CDATA[Zon Pudu]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://cikgufarizal.com/2008/03/11/uji-minda/teka-teki-untuk-anda/</guid>
		<description><![CDATA[Assalamualaikum &#38; salam sejahtera&#8230; Untuk makluman anda, saya ingin bercuti sehingga hari Ahad ini kerana ada beberapa perkara yang perlu disiapkan. Jadi saya ingin meninggalkan satu teka teki untuk anda. Anda tahu permainan catur bukan? Permainan catur seolah-olah simulasi kepada peperangan sebenar. Dalam permaianan catur ada buah catur yang mewakili anggota tentera (pawn), penglima (knight), [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Assalamualaikum &amp; salam sejahtera&#8230;</p>
<p style="text-align: center" align="center"><img src="http://cikgufarizal.com/wp-content/uploads/2008/03/chesstekateki.jpg" alt="chesstekateki.jpg" /></p>
<p>Untuk makluman anda, saya ingin bercuti sehingga hari Ahad ini kerana ada beberapa perkara yang perlu disiapkan. Jadi saya ingin meninggalkan satu teka teki untuk anda.</p>
<p>Anda tahu permainan catur bukan? Permainan catur seolah-olah simulasi kepada peperangan sebenar.  Dalam permaianan catur ada buah catur yang mewakili anggota tentera (pawn), penglima (knight), Menteri (Castle), Bishop, Queen dan King.</p>
<p>Di antara kesemua di atas, buah  catur yang manakah jantan dan yang manakah betina? Ok. Itu sahaja soalan saya.  Selamat mencuba.</p>
<p>Sekian, wassalam</p>
<p>Cikgu Farizal</p>
<p class='fb-like'><iframe src='http://www.facebook.com/plugins/like.php?href=http://cikgufarizal.com/2008/03/11/uji-minda/teka-teki-untuk-anda-yang-mana-jantan-yang-mana-betina/&amp;layout=button_count&amp;show_faces=true&amp;width=260&amp;action=like&amp;colorscheme=light' scrolling='no' frameborder='0' allowTransparency='true' style='border:none; overflow:hidden; width:260px; height:26px'></iframe></p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://cikgufarizal.com/2008/03/11/uji-minda/teka-teki-untuk-anda-yang-mana-jantan-yang-mana-betina/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>10</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Keputusan Penuh Catur MSSMKL Zon Bangsar Sekolah Rendah 2008</title>
		<link>http://cikgufarizal.com/2008/02/15/ko-kurikulum/sukan-permainan/catur/keputusan-penuh-catur-mssmkl-zon-bangsar-sekolah-rendah-2008/</link>
		<comments>http://cikgufarizal.com/2008/02/15/ko-kurikulum/sukan-permainan/catur/keputusan-penuh-catur-mssmkl-zon-bangsar-sekolah-rendah-2008/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 15 Feb 2008 14:06:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Cikgu Farizal</dc:creator>
				<category><![CDATA[Catur]]></category>
		<category><![CDATA[Bangsar]]></category>
		<category><![CDATA[Chess]]></category>
		<category><![CDATA[Geniues]]></category>
		<category><![CDATA[Keputusan]]></category>
		<category><![CDATA[Learn Chess]]></category>
		<category><![CDATA[MSSMKL 2008]]></category>
		<category><![CDATA[Uji Minda]]></category>
		<category><![CDATA[Zon Bangsar]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://cikgufarizal.com/2008/02/15/ko-kurikulum/sukan-permainan/catur/keputusan-penuh-catur-mssmkl-zon-bangsar-sekolah-rendah-2008/</guid>
		<description><![CDATA[Assalamualaikum &#38; salam sejahtera Hari ini tamatlah sudah Pertandingan Catur MSSMKL Peringkat Zon Bangsar Sekolah Rendah Tahun 2008. Berikut adalah keputusan akhirnya. Lelaki Bawah 12 1&#124;Low Hong Jin, &#124;SJKC J Davidson&#124;6&#124;22.0&#124;22.00&#124;15.5&#124;21.0&#124;6 2&#124;Julian Koh, &#124;S Sri Cempaka&#124;5.5&#124;21.0&#124;19.25&#124;14.5&#124;18.5&#124;5 3&#124;Nikk Johari, &#124;SK B Damansara&#124;5&#124;23.5&#124;19.00&#124;16.0&#124;17.0&#124;5 4&#124;Derek Poon, &#124;SK(L) Methodist&#124;4.5&#124;26.5&#124;18.25&#124;17.5&#124;17.5&#124;4 5&#124;Khushal Shah, &#124;S Sri Dasmesh&#124;4.5&#124;24.0&#124;15.75&#124;16.5&#124;19.0&#124;4 6&#124;Albert Ang Keliang, &#124;SK(L) Methodist&#124;4.5&#124;21.5&#124;15.25&#124;14.0&#124;16.5&#124;4 [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Assalamualaikum &amp; salam sejahtera</p>
<p style="text-align: center"><img src="http://cikgufarizal.com/wp-content/uploads/2008/02/kanak2catur.jpg" alt="kanak2catur.jpg" /></p>
<p> Hari ini tamatlah sudah <a href="http://cikgufarizal.com/2008/02/12/ko-kurikulum/sukan-permainan/catur/pertanding-catur-mssmkl-bermula/">Pertandingan Catur MSSMKL Peringkat Zon Bangsar Sekolah Rendah Tahun 2008</a>.</p>
<p>Berikut adalah keputusan akhirnya.</p>
<p><u><strong>Lelaki Bawah 12 </strong></u></p>
<p>1|Low Hong Jin, |SJKC J Davidson|6|22.0|22.00|15.5|21.0|6<br />
2|Julian Koh, |S Sri Cempaka|5.5|21.0|19.25|14.5|18.5|5<br />
3|Nikk Johari, |SK B Damansara|5|23.5|19.00|16.0|17.0|5<br />
4|Derek Poon, |SK(L) Methodist|4.5|26.5|18.25|17.5|17.5|4<br />
5|Khushal Shah, |S Sri Dasmesh|4.5|24.0|15.75|16.5|19.0|4<br />
6|Albert Ang Keliang, |SK(L) Methodist|4.5|21.5|15.25|14.0|16.5|4<br />
7|Simranjeet Singh, |SK S Hartamas|4.5|21.5|13.75|14.0|19.0|4<br />
8|Muhd Azizie, |SK Brickfields 2|4.5|18.0|12.00|14.0|13.5|4<br />
9|Ho Kee Wen, |SK S Hartamas|4|23.5|14.25|15.5|13.0|3<br />
10|Cheng Sheun Wern, |S Sri Cempaka|4|22.5|12.50|14.5|15.0|4<br />
11|Ian Beh, |S Sri Cempaka|4|21.5|12.00|13.5|15.0|4<br />
12|Gulbarish Singh, |SK B Damansara|4|21.0|13.00|13.0|12.0|4<br />
13|Amir Jafri, |SK B Damansara|4|21.0|11.00|13.5|15.0|4<br />
14|Ian Wong, |SK S Hartamas|4|20.5|10.75|13.0|15.5|3<br />
15|Lional Lee, |S Sri Cempaka|4|20.0|11.50|14.0|16.0|4<br />
16|Muhd Syazwan, |SK S Hartamas|4|20.0|10.50|14.0|15.0|4<br />
17|Teh Kirk Yung, |S Sri Cempaka|4|18.0|9.00|12.5|13.0|4<br />
18|Ng Wai Hong, |SK(L) Methodist|4|17.5|9.50|12.0|10.0|4<br />
19|Ahmad Fahmi, |SK Jln Bellamy|4|13.0|8.00|9.0|10.0|4<br />
20|Nicholas Yong, |S Sri Cempaka|3.5|22.0|10.75|14.0|14.5|3 <span id="more-106"></span><br />
21|Richard Yew, |SK(L) Methodist|3.5|20.0|8.00|12.5|12.0|3<br />
22|Wong Jin Hui, |SJKC J Davidson|3.5|17.5|7.75|10.0|14.0|3<br />
23|Mohd Najib, |SK Sri Petaling 2|3|20.5|8.00|14.0|11.0|3<br />
24|Thejas Rajah, |SK B Damansara|3|19.0|8.50|12.5|13.0|3<br />
25|Mohd Amar, |SK Bukit Jalil|3|19.0|7.00|13.0|12.0|3<br />
26|Md Muaz, |SK Seri Petaling 2|3|18.5|6.50|13.0|12.0|3<br />
27|Saheb Singh, |S Sri Dasmesh|3|18.0|8.00|12.0|10.0|3<br />
28|Muhd Mushayyad, |S Sri Dasmesh|3|17.5|6.50|11.0|12.0|3<br />
29|Liew Xuan Wei, |SK Bukit Jalil|3|17.5|6.00|11.5|12.0|3<br />
30|Muhd Syahadat, |SK Bukit Pantai|3|17.5|5.00|12.0|10.0|3<br />
31|Mohd Rashidi, |SK Seri Petaling 2|3|17.0|5.00|13.0|11.0|3<br />
32|Sim Song Wen, |SJKC K Cheng 1|3|17.0|5.00|10.0|11.0|3<br />
33|Irwin Lim, |SK Bukit Jalil|3|16.5|7.00|11.0|10.0|3<br />
34|Jin Hou, |SK Seri Mega|3|16.0|4.00|11.5|8.0|3<br />
35|Pavandev Singh, |S Sri Dasmesh|3|14.5|3.50|10.5|7.0|3<br />
36|Chang Yi Khuan, |SJKC J Davidson|2.5|20.5|6.75|14.0|13.0|2<br />
37|Gurjeev Singh, |S Sri Dasmesh|2.5|16.0|4.00|10.5|7.5|2<br />
38|Leonard, |SK Seri Mega|2.5|13.5|3.75|8.5|7.0|2<br />
39|Cheong Tjun Fai, |SJKC K Cheng 2|2.5|10.0|3.75|7.0|5.0|2<br />
40|Tajul Haikal, |SK Jln Bellamy|2|19.5|4.25|12.0|7.0|1<br />
41|Mohd Hariz, |SK J Hang Tuah 2|2|19.0|4.50|13.5|9.0|2<br />
42|Zulhelmi Hassan, |SK S Hartamas|2|18.5|2.50|12.0|9.0|1<br />
43|Ahmad Amaryaser, |SK Bukit Pantai|2|18.0|3.00|11.0|7.0|2<br />
44|Abishek A Sothy, |SK B Damansara|2|17.5|4.00|11.5|6.0|2<br />
45|Kah Kit, |SK Seri Mega|2|16.5|2.00|12.0|8.0|2<br />
46|Muhd Afif, |SK Brickfields 2|2|16.0|4.50|11.0|8.0|2<br />
47|Izzul Afzan, |SK Bukit Jalil|2|15.5|5.75|10.0|7.0|1<br />
48|Azadri, |SK B Damansara|2|14.5|2.50|9.5|5.0|2<br />
49|Ahmad Shamsudin, |SK Brickfields 2|2|12.5|2.50|8.0|5.5|1<br />
50|Liew Jun Ying, |SJKC K Cheng 2|2|11.5|1.00|8.0|5.0|2<br />
51|Nuruddin, |SK J Hang Tuah 2|1.5|15.5|2.00|10.0|7.5|1<br />
52|Lukman Haziq, |SK Bukit Pantai|1.5|14.5|2.00|9.5|4.0|1<br />
53|Akmal, |SK Seri Mega|1.5|13.5|1.00|9.5|3.5|1<br />
54|Dharampal Singh, |S Sri Dasmesh|1|15.0|1.00|10.0|4.0|1<br />
55|Hui Chee Soon, |SJKC K Cheng 2|1|13.5|0.00|9.5|3.0|1<br />
56|Yeo Jun Weng, |SJKC K Cheng 2|1|10.5|0.00|7.5|2.0|1<br />
57|Calvin Tang, |SK Bukit Jalil|0|14.0|0.00|9.5|0.0|0<br />
58|Tan Kuan Kit, |SK Seri Saujana|0|9.5|0.00|6.5|0.0|0</p>
<p><strong> <u>Perempuan Bawah 12</u></strong></p>
<p>1|Eunice Quah, |SK S Hartamas|5.5|24.0|21.25|15.5|19.5|5<br />
2|Natasha Kavina, |SK B Damansara|5.5|23.0|20.25|14.5|19.5|5<br />
3|Manesha, |SK Bukit Jalil|4|23.0|12.00|15.5|16.0|4<br />
4|Yim Kit Ming, |SK S Hartamas|4|21.0|11.50|14.0|13.0|4<br />
5|Lee Chen Hooi, |SK Seri Saujana|4|19.0|9.50|12.5|14.0|4<br />
6|Serene Soon, |SK Bukit Jalil|4|18.0|8.50|12.5|15.0|4<br />
7|Yea Vern, |SK Seri Mega|3.5|21.0|9.00|13.5|15.5|3<br />
8|Dusha, |SK Bukit Jalil|3.5|16.0|7.00|10.5|12.0|3<br />
9|Alexandrea A, |SK B Damansara|3|19.0|7.00|11.5|8.0|3<br />
10|Erra Natasya, |SK Jln Bellamy|3|19.0|6.00|13.5|11.0|3<br />
11|Nur Ezzliana, |SK Jln Bellamy|3|18.5|6.00|13.0|10.0|3<br />
12|Joyce Yin, |SK Seri Saujana|3|15.0|5.50|10.0|9.0|3<br />
13|Noraini Farihin, |SK Bukit Pantai|3|13.5|4.50|9.5|7.0|3<br />
14|Suhana, |SK Seri Mega|2.5|16.5|4.00|12.5|11.0|2<br />
15|Karyn, |SK Seri Mega|2|20.0|5.50|14.0|10.5|1<br />
16|Lum Carlyne, |SK Seri Saujana|2|17.0|3.00|12.0|6.0|2<br />
17|Tengku Sabrina, |SK B Damansara|2|12.0|3.00|8.0|6.0|1<br />
18|Nina Amani, |SK B Damansara|1.5|15.5|1.00|11.5|5.0|1<br />
19|Wan Norhanan Amnani, |SK Bukit Pantai|1|14.0|0.00|10.0|2.0|1<br />
20|Jaskireth Kaur, |S Sri Dasmesh|0|15.0|0.00|10.0|0.0|0<br />
21|Noralya, |SK Bukit Pantai|0|0.0|0.00|0.0|0.0|0</p>
<p><strong><u>Lelaki Bawah 10</u> </strong></p>
<p>1|LOW HONG BEN, |SJKC J Davidson|6|24.5|24.50|16.5|21.0|6<br />
2|HARVINDERJEET, |SK S Hartamas|5|21.5|15.50|13.5|18.0|5<br />
3|VIKNESH, |SK (L) Methodist|4.5|21.5|13.50|14.0|14.0|4<br />
4|DEREK NG, |SJKC K Cheng 1|4.5|20.0|14.00|13.5|13.0|4<br />
5|BENJAMIN GREGORY, |SK (L) Methodist|4|23.0|12.00|15.0|16.0|4<br />
6|MOHD NURHAFIZ, |SK S Hartamas|4|21.5|12.50|14.5|13.0|4<br />
7|KUGHAAN, |SK S Hartamas|4|21.5|11.00|13.5|18.0|4<br />
8|TAN JIAN YU, |SK S Hartamas|4|20.0|12.50|13.0|13.0|3<br />
9|ABDUL HAKIM, |SK Brickfields 2|4|20.0|11.00|13.0|15.0|4<br />
10|MOHD FARID FAHMI, |SK J Hang Tuah 2|4|18.5|10.00|12.0|12.0|4<br />
11|NG CHUNG WAY, |SJKC K Cheng 1|4|15.5|9.50|11.5|10.0|4<br />
12|GAN ZHI WEI, |SJKC K Cheng 1|3|22.0|10.00|16.0|14.0|3<br />
13|KULENDRAN, |S Sri Dasmesh|3|20.5|8.00|14.0|10.0|3<br />
14|ISAAC K SURESH, |SK Taman Desa|3|19.5|8.50|13.5|14.0|3<br />
15|AMIERTITA, |SK Seri Indah|3|19.5|6.00|14.5|15.0|3<br />
16|M IQMAL HAFIZI, |SK Seri Indah|3|19.0|7.00|13.0|10.0|3<br />
17|AMIER HAMZAH, |S Sri Cempaka|3|18.5|5.50|11.0|9.0|3<br />
18|AHMAD FAREES, |SK Seri Saujana|3|16.5|6.00|10.5|10.0|3<br />
19|LEW YU JACK, |SJKC K Cheng 1|3|14.5|5.50|9.0|9.0|3<br />
20|WAN AZMIR, |SK Taman Desa|2.5|18.0|5.00|11.5|12.0|2<br />
21|DANIAL FADHLIR, |SK Seri Saujana|2.5|17.5|5.25|11.0|6.0|2<br />
22|M SAIFUL NAJMIE, |SK J Hang Tuah 2|2.5|17.0|6.00|11.0|8.5|2<br />
23|MOHD HAKIMI, |SK Bukit Pantai|2.5|14.0|3.25|9.5|8.0|2<br />
24|SAMUEL YEOH, |SJKC K Cheng 1|2|17.0|4.00|12.0|9.0|2<br />
25|SUHAIL, |SK Seri Saujana|2|15.5|3.50|10.5|6.5|1<br />
26|OOI KHAI YI, |SJKC K Cheng 1|2|15.5|3.00|10.5|7.0|2<br />
27|WONG KEN JYNN, |SK Seri Saujana|2|15.0|2.50|10.0|5.0|2<br />
28|TAN KIAN LEONG, |SK B Damansara|2|15.0|1.50|11.0|9.0|2<br />
29|M HIDAYATULLAH, |SK J Hang Tuah 2|1.5|14.0|2.75|9.5|5.5|1<br />
30|MOHD ARSHAD, |SK Taman Desa|1.5|14.0|0.75|9.5|3.5|1<br />
31|M KAMAL IKRAM, |SK Bukit Pantai|1|14.0|0.00|10.0|2.0|1<br />
32|MOHD EZRYEN, |SK Seri Saujana|0|12.0|0.00|8.0|0.0|0</p>
<p><strong><u>Perempuan Bawah 10</u></strong></p>
<p>1|AINUR NADIRAH, |SK S Hartamas|6|22.0|22.00|14.0|21.0|6<br />
2|ARIANA NG, |SK S Hartamas|5|19.0|13.00|13.0|17.0|5<br />
3|NORALYA NADIRAH, |SK Bukit Pantai|4|23.0|12.00|14.0|13.0|4<br />
4|S FRUNEKA, |SK Seri Mega|4|15.5|6.50|9.5|13.0|4<br />
5|MISHA, |SK Bukit Jalil|3|23.5|8.50|16.0|13.0|3<br />
6|NURRUL WAHIDA, |SK Seri Indah|3|22.5|7.50|15.0|13.0|3<br />
7|JOANNA LAI, |SK Taman Desa|3|22.0|8.00|14.0|12.0|3<br />
8|WONG JIA QI, |SK Seri Saujana|3|16.5|6.50|11.0|10.0|3<br />
9|TEO WEI EN, |SK Seri Saujana|3|14.5|4.50|10.5|8.0|3<br />
10|AMIRAH IZZATI, |SK Bukit Pantai|3|13.5|3.50|9.5|8.0|3<br />
11|TAN HENG LIM, |SK Taman Desa|2|16.0|3.00|10.5|9.0|2<br />
12|F NURSYAHIRAH, |SK Seri Indah|1.5|13.5|0.75|9.5|4.0|1<br />
13|AMIRAH HUSNA, |SK Bukit Pantai|1.5|12.5|0.75|9.5|6.0|1<br />
14|SOONG SZE WEI, |SK Seri Saujana|0|18.0|0.00|11.5|0.0|0</p>
<p>Bagi acara berpasukan pula</p>
<p><strong><u>Lelaki Terbuka</u></strong></p>
<p>1|S Sri Cempaka, |16|57.5|179.50|32.5|48.0|4<br />
2|SK (L) Methodist, |15.5|58.5|174.25|32.5|45.0|4<br />
3|SK Bukit Damansara, |12|56.5|116.00|34.0|34.0|3<br />
4|SK Seri Hartamas, |12|53.0|111.50|34.0|32.0|3<br />
5|S Sri Dasmesh, |12|42.0|74.50|26.5|25.0|3<br />
6|SK BB Seri Petaling 2, |10.5|50.0|73.75|30.5|37.0|2<br />
7|SJKC Jln Davidson, |10|58.5|109.00|32.5|36.0|1<br />
8|SK Brickfields 2, |10|52.5|87.50|31.5|35.0|2<br />
9|SK Bukit Jalil, |10|42.5|56.00|22.0|29.0|3<br />
10|SK Bukit Bandaraya, |9.5|48.5|82.25|27.5|22.0|2<br />
11|SJKC Kuen Cheng 2, |6.5|36.0|37.25|20.5|19.5|1<br />
12|SK Seri Saujana, |5.5|39.5|33.25|26.0|14.0|1<br />
13|SK Bukit Pantai, |5|48.5|41.50|30.0|22.0|1<br />
14|SK Seri Mega, |3.5|46.5|25.25|29.0|13.5|0</p>
<p><u><strong>Terbuka Perempuan</strong></u></p>
<p>1|SK Seri Hartamas, |18|55.0|199.00|34.0|54.0|5<br />
2|SK Bukit Bandaraya, |12|57.5|127.00|31.0|33.0|2<br />
3|SK Bukit Damansara, |12|45.0|80.25|26.0|35.5|4<br />
4|SK Seri Saujana, |11.5|46.5|70.25|27.5|32.5|3<br />
5|SK Seri Mega, |10.5|54.5|89.00|29.5|32.5|3<br />
6|SK Jln Hang Tuah 2, |10.5|37.5|55.75|24.5|25.5|2<br />
7|SK Bukit Jalil, |9|52.0|65.50|33.0|28.0|1<br />
8|SJKC Jln Davidson, |8.5|56.5|96.00|34.0|29.0|1<br />
9|SK Bukit Pantai, |7|45.5|37.25|32.5|25.0|1<br />
10|SK Seri Indah, |1|50.0|12.00|31.0|5.0|0</p>
<p class='fb-like'><iframe src='http://www.facebook.com/plugins/like.php?href=http://cikgufarizal.com/2008/02/15/ko-kurikulum/sukan-permainan/catur/keputusan-penuh-catur-mssmkl-zon-bangsar-sekolah-rendah-2008/&amp;layout=button_count&amp;show_faces=true&amp;width=260&amp;action=like&amp;colorscheme=light' scrolling='no' frameborder='0' allowTransparency='true' style='border:none; overflow:hidden; width:260px; height:26px'></iframe></p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://cikgufarizal.com/2008/02/15/ko-kurikulum/sukan-permainan/catur/keputusan-penuh-catur-mssmkl-zon-bangsar-sekolah-rendah-2008/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>The 8 reasons why you must teach your kids chess</title>
		<link>http://cikgufarizal.com/2008/01/20/ko-kurikulum/sukan-permainan/catur/the-8-reasons-why-you-must-teach-your-kids-chess/</link>
		<comments>http://cikgufarizal.com/2008/01/20/ko-kurikulum/sukan-permainan/catur/the-8-reasons-why-you-must-teach-your-kids-chess/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 20 Jan 2008 06:02:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Cikgu Farizal</dc:creator>
				<category><![CDATA[Catur]]></category>
		<category><![CDATA[Chess]]></category>
		<category><![CDATA[Geniues]]></category>
		<category><![CDATA[Learn Chess]]></category>
		<category><![CDATA[Uji Minda]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://cikgufarizal.com/ko-kurikulum/sukan-permainan/catur/the-8-reasons-why-you-must-teach-your-kids-chess/</guid>
		<description><![CDATA[Assalamualaikum &#38; salam sejahtera. Teaching chess is one of my duty. As a school chess trainer I want to share with you why you must teach your kids chess? So this is the 8 reasons why you must teach your kids chess. 1. Focus &#8211; Children are taught the benefits of observing carefully and concentrating [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Assalamualaikum &amp; salam sejahtera.</p>
<p style="text-align: center"><img src="http://cikgufarizal.com/wp-content/uploads/2008/01/chesskid.jpg" alt="chesskid.jpg" /></p>
<p style="text-align: center"><script type="text/javascript"><!--
google_ad_client = "pub-7579499209371274";
/* 468x60, created 01/03/08 */
google_ad_slot = "3884423486";
google_ad_width = 468;
google_ad_height = 60;
//-->
</script>
<script type="text/javascript"
src="http://pagead2.googlesyndication.com/pagead/show_ads.js">
</script></p>
